SEA LTD (SE) | 563% |
---|---|
TENCENT HOLDING LTD (0700.HK) | 352% |
XINYI GLASS HOLDINGS LTD (0868.HK) | 291% |
BYD COMPANY LTD (1211.HK) | 283% |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (0669.HK) | 273% |
Our APAC Model Portfolio is up 112% since Sep 2015 … READ MORE
SEA LTD (SE) | 563% |
---|---|
TENCENT HOLDING LTD (0700.HK) | 352% |
XINYI GLASS HOLDINGS LTD (0868.HK) | 291% |
BYD COMPANY LTD (1211.HK) | 283% |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (0669.HK) | 273% |
Our APAC Model Portfolio is up 112% since Sep 2015 … READ MORE